- Details
- Geschrieben von: Celina Struß
- 1. Damen
Unnötiger Punkteverlust in Uelsen
- Details
- Geschrieben von: Manuela Garms
- Minis
Endlich wieder ein Miniturnier...
Im Gepäck mit unseren neuen Trikots, welche von der Firma Garms Baustoffe Schierbrook und GTÜ Prüfstelle Ganderkesee gesponsert wurden, starteten wir mit 3 Mannschaften ( eine Fortgeschrittene und zwei Anfänger Teams) ins Turnier.
- Details
- Geschrieben von: Grit Breuer
- weibl. E-Jugend
WJE erkundet unbekanntes Terrain!!
Gestern trafen sich die Mädels der wJE nicht wie gewohnt in der Neerstedter Sporthalle zur wöchentlichen Trainingseinheit, sondern in der Oldenburger Kletterhalle Oldenbloc. Nach einer kurzen Einweisung durch eine Trainerin des Oldenblocs durften wir auch direkt loslegen und uns ausprobieren.
Wir stellten schnell fest, dass Bouldern viel Spaß macht, aber auch ganz schön anstrengend ist.
- Details
- Geschrieben von: Alina Windhorst
- 1. Damen
Derbysieg der 1. Damen gegen die HSG Hude/Falkenburg
Am vergangen Samstag empfingen wir die 1. Damen der HSG Hude/Falkenburg. Es sollte bereits wie im Hinspiel eine spannende Partie werden. In einem engen Spiel gewinnen wir mit einem Spielstand von 24:23 und sammeln wichtigen Punkte im Abstiegskampf.
Zunächst liefen wir einen Rückstand hinterher. In der 19. Minute waren die Gäste bereits mit fünf Treffern (3:8) davongezogen.
- Details
- Geschrieben von: Nadine Lampe
- weibl. B-Jugend
YESSS!! Unbendingter Siegeswille führt zum Erfolg
Die WJB war am Sonntag beim TSV Altenwalde zu Gast. Nach einer langen Fahrt waren wir alle heiß aufs Spiel.
Wir starteten gut und das Spiel verlief ausgeglichen. Einige Fehlpässe und Unkonzentriertheit im Abschluss führten zu einigen Tempogegenstoß-Toren der Gegner.
Zur Halbzeit konnten wir uns jedoch mit 3 Toren absetzen. (11:14)
Nach der Pause waren wir hochmotiviert,
Seite 130 von 147
Die nächsten Spiele
Mini Tabellen 2026/27
1. Herren - Oberliga Nord
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Achim/Baden | 18:0 |
| 2 | TV Dinklage | 14:4 |
| 3 | HC Bremen | 13:5 |
| 4 | TV Neerstedt | 12:6 |
| 5 | SG Bremen-Ost | 11:7 |
| 6 | TSV Bremervörde | 10:8 |
| 7 | TuS Rotenburg | 10:8 |
| 8 | TV Oyten | 9:9 |
| 9 | TV Schiffdorf | 9:9 |
| 10 | VfL Fredenbeck II | 8:10 |
| 11 | HSG Grüppenbühren/Bookholzberg | 4:14 |
| 12 | TSG Hatten-Sandkrug | 3:15 |
| 13 | HSG Delmenhorst | 3:15 |
| 14 | Wilhelmshavener HV II | 2:16 |
1. Damen Oberliga Frauen
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TV Cloppenburg | 12:2 |
| 2 | SG Neuenhaus/Uelsen | 10:4 |
| 3 | SpVgg Brandlecht-Hestrup | 10:4 |
| 4 | MTV Eyendorf | 9:5 |
| 5 | HSG Stade/Fredenbeck II | 8:4 |
| 6 | TSG 07 Burg Gretesch | 8:6 |
| 7 | Elsflether TB | 6:8 |
| 8 | HSG Hunte-Aue Löwen | 6:8 |
| 9 | SV Werder Bremen II | 5:9 |
| 10 | TV Oyten II | 4:10 |
| 11 | TV Neerstedt | 4:10 |
| 12 | SV Höltinghausen | 0:12 |
2. Herren Regionsoberliga Männer
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TV Neerstedt II | 10:0 |
| 2 | Wilhelmshavener SSV | 8:2 |
| 3 | HSG Varel III | 8:4 |
| 4 | HG Jever/Schortens II | 6:6 |
| 5 | TSG Hatten-Sandkrug II | 6:6 |
| 6 | TvdH Oldenburg II | 4:4 |
| 7 | VfL Oldenburg | 4:4 |
| 8 | SG SV F-fehn./TuS P-fehn II | 4:8 |
| 9 | SV Eintracht Wiefelstede | 2:10 |
| 10 | HSG Altes Amt Friesoythe | 2:10 |
2. Damen Landesliga Frauen
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | VfL Oldenburg III | 11:3 |
| 2 | SG SV F-fehn./TuS P-fehn II | 10:2 |
| 3 | HSG MoIn Wesermarsch | 10:2 |
| 4 | TS Woltmershausen | 10:4 |
| 5 | TuS Komet Arsten II | 8:4 |
| 6 | Hagener SV | 7:7 |
| 7 | HSG Altes Amt Friesoythe | 6:8 |
| 8 | HSG Bruchhausen-Vilsen | 5:11 |
| 9 | TvdH Oldenburg | 4:8 |
| 10 | HSG PHOENIX | 4:10 |
| 11 | TV Neerstedt II | 3:11 |
| 12 | TSV Daverden | 2:10 |
3. Herren Regionsklasse Männer
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TSV Walle | 12:0 |
| 2 | HSG Stuhr III | 8:2 |
| 3 | HSG Bruchhausen-Vilsen II | 8:2 |
| 4 | HSG PHOENIX II | 6:4 |
| 5 | SV Werder Bremen | 6:6 |
| 6 | TV Neerstedt III | 4:2 |
| 7 | TS Hoykenkamp IV | 3:9 |
| 8 | HSG MoIn Wesermarsch II | 2:4 |
| 9 | TSV Schwarme | 1:9 |
| 10 | TSV Ganderkesee II | 0:12 |
weibl. B-Jugend Landesliga
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TV Neerstedt | 12:0 |
| 2 | HSG Altes Amt Friesoythe | 8:4 |
| 3 | SV Werder Bremen III | 6:4 |
| 4 | JSG Wilhelmshaven | 6:4 |
| 5 | TSV Ganderkesee | 6:4 |
| 6 | HG Jever/Schortens | 6:6 |
| 7 | HSG LiGra | 2:6 |
| 8 | HSG Schwanewede/Nk. II | 2:10 |
| 9 | HSG PHOENIX | 0:10 |
weibl. C-Jugend Regionsoberliga
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TvdH Oldenburg | 12:2 |
| 2 | TSV Ganderkesee | 10:2 |
| 3 | TS Woltmershausen | 10:2 |
| 4 | TSG Hatten-Sandkrug | 8:6 |
| 5 | TV Neerstedt | 6:4 |
| 6 | HSG PHOENIX | 4:6 |
| 7 | HSG Delmenhorst | 4:10 |
| 8 | JSG Hasbruch | 2:8 |
| 9 | BTB Oldenburg | 2:8 |
| 10 | TuS Komet Arsten | 2:12 |
weibl. D-Jugend Regionsliga
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TS Hoykenkamp | 8:2 |
| 2 | HSG Mittelweser/Eystrup | 6:4 |
| 3 | HSG Delmenhorst | 6:4 |
| 4 | TV Neerstedt | 6:4 |
| 5 | HSG Stuhr II | 4:6 |
| 6 | HSG PHOENIX | 0:10 |
männl. B-Jugend Landesliga
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | VfL Rastede | 14:0 |
| 2 | TSV Ganderkesee | 12:2 |
| 3 | HSG Delmenhorst | 8:2 |
| 4 | TV Neerstedt | 6:4 |
| 5 | Elsflether TB | 5:7 |
| 6 | HG Jever/Schortens | 4:6 |
| 7 | MSG JSG Weser/JSG Lox/Bex | 4:8 |
| 8 | TuS Komet Arsten | 2:8 |
| 9 | SG SV F-fehn./TuS P-fehn | 2:10 |
| 10 | JSG Hasbruch | 1:11 |
männl. C-Jugend Regionsoberliga
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | MSG Neerstedt/Hoykenkamp | 14:0 |
| 2 | TSV Ganderkesee | 10:2 |
| 3 | Oldenburger TB | 8:6 |
| 4 | JSG Hasbruch | 4:4 |
| 5 | SG Findorff II | 4:6 |
| 6 | TS Woltmershausen | 4:6 |
| 7 | HSG Delmenhorst | 2:6 |
| 8 | TSG Hatten-Sandkrug II | 2:8 |
| 9 | TvdH Oldenburg III | 0:10 |
männl. D-Jugend Regionsliga
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | TV Neerstedt | 8:0 |
| 2 | TSV Ganderkesee | 6:2 |
| 3 | SG SV F-fehn./TuS P-fehn | 4:4 |
| 4 | HSG Delmenhorst | 2:6 |
| 5 | Oldenburger TB | 0:8 |

























